지방공기업이 달성하여야 할 목표나 나아가야 할 방향을 미리 지표로 설정해주고, 사후에 이 기준과 실적을 비교·분석·평가하여 보상을 실시하거나 책임을 추궁하는 등의 사후관리를 강화함으로써 지방공기업의 경영개선을 도모하고, 궁극적으로 지방자치의 발전과 주민의 복리증진을 제고
평 가 지 표 | 2011 | ||
---|---|---|---|
배점 | 점수 | ||
총 점 (원점수) | 100.00 | 82.57 | |
총 점 (표준점수) | 100.00 | 83.44 | |
등 급 | 다 | ||
리더십/전략 | 15.00 | 11.30 | |
리 더 십 | 경영층의 리더십 | 5.00 | 4.00 |
고객 및 윤리경영 | 5.00 | 3.80 | |
전략 | 미션 비전 및 경영계획 | 5.00 | 3.50 |
경 영 시 스 템 | 30.00 | 25.07 | |
경영효율화 | 조직관리 | 4.00 | 3.50 |
인사관리 | 4.00 | 3.80 | |
노사관리 | 4.00 | 3.40 | |
재무관리 | 2.00 | 1.75 | |
주요사업활동 | 시설환경관리 | 4.00 | 3.28 |
재난안전관리 | 4.00 | 3.04 | |
공공성증진노력 | 5.00 | 4.20 | |
저탄소녹색성장추진 | 3.00 | 2.40 | |
경 영 성 과 | 55.00 | 46.20 | |
주요사업성과 | 사업수입 | 8.00 | 7.97 |
1인당시설관리실적 | 8.00 | 6.08 | |
안전사고 발생건수 | 4.00 | 4.00 | |
경영효율성과 | 대행사업비절감률 | 10.00 | 7.03 |
사업수지비율 | 5.00 | 4.20 | |
공기업정책준수 | 10.00 | 7.99 | |
인건비 인상률 준수 | 2.00 | 1.00 | |
노조전임자 기준 등 준수 | -2.00 | 0.00 | |
추가사업타당성검토 | -1.00 | 0.00 | |
경영개선명령 이행실적 | -2.00 | 0.00 | |
감사원감사결과 지적사항 이행 | -2.00 | 0.00 | |
성과급제도 운영의 적정성 | 0.50 | 0.50 | |
업무추진비 집행의 적정성 | 1.00 | 1.00 | |
통합경영공시 운용의 적정성 | 2.00 | 1.30 | |
예산조기집행 | 2.00 | 2.00 | |
인턴사원 채용관리 | 0.50 | 0.50 | |
정부권장정책 이행실적 | 1.50 | 1.31 | |
공공기관 청사 에너지 목표 관리제 | 0.50 | 0.38 | |
고객만족성과 | 고객만족도 | 10.00 | 8.93 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580