지방공기업의 경영실적을 객관적이고 공정하게 평가하여 경영목표 달성 노력 및 경영개선을 유도
구분 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|
등급 | 나 | 마 | 라 | 마 |
평가지표 | 가중치 | 득점 | 평점 | 등급 | |
---|---|---|---|---|---|
책임경영 | 17 | 13.82 | 81.2 | 4 | |
경영관리 | 18 | 15.83 | 87.9 | 3 | |
사업운영 | 50 | 42.71 | 85.4 | 3 | |
고객만족 | 15 | 8.82 | 58.8 | 9 | |
합계 | 계 | 100 | 81.18 | 81.8 | 4 |
계량지표 | 43 | 36.57 | 85 | 3 | |
단계별지표 | 13 | 10.19 | 78.3 | 5 | |
비계량지표 | 44 | 34.42 | 78.2 | 5 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580