지방공기업이 달성하여야 할 목표나 나아가야 할 방향을 미리 지표로 설정해주고, 사후에 이 기준과 실적을 비교·분석·평가하여 보상을 실시하거나 책임을 추궁하는 등의 사후관리를 강화함으로써 지방공기업의 경영개선을 도모하고, 궁극적으로 지방자치의 발전과 주민의 복리증진을 제고
평 가 지 표 | 2014 | 2013 | 전년대비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배점 | 점수 | 환산 | 배점 | 점수 | 환산 | |||
평 점 | 합 계 | 100.00 | 86.81 | 86.81 | 100.00 | 82.84 | 82.84 | 3.97 |
정성지표 | 41.00 | 36.00 | 87.80 | 41.00 | 34.32 | 83.71 | 4.09 | |
정량지표 | 59.00 | 50.81 | 86.12 | 59.00 | 48.52 | 82.24 | 3.88 | |
리 더 십 / 전 략 | 12.00 | 10.70 | 89.17 | 12.00 | 10.10 | 84.17 | 5.00 | |
리 더 십 | 소 계 | 8.00 | 7.00 | 88.75 | 8.00 | 7.00 | 87.50 | 1.25 |
경영층의 리더십 | 4.00 | 3.50 | 87.50 | 4.00 | 3.50 | 87.50 | 0.00 | |
고객 및 윤리경영 | 4.00 | 3.60 | 90.00 | 4.00 | 3.50 | 87.50 | 2.50 | |
전략 | 미션 비전 및 경영계획 | 4.00 | 3.60 | 90.00 | 4.00 | 3.10 | 77.50 | 12.50 |
경 영 시 스 템 | 30.00 | 26.30 | 87.67 | 30.00 | 25.22 | 84.07 | 3.60 | |
경영효율화 | 소 계 | 14.00 | 13.45 | 89.67 | 14.00 | 12.72 | 84.80 | 4.87 |
조직관리 | 4.00 | 3.70 | 92.50 | 4.00 | 3.40 | 85.00 | 7.50 | |
인사관리 | 4.00 | 3.40 | 85.00 | 4.00 | 3.40 | 85.00 | 0.00 | |
노사관리 | 4.00 | 3.60 | 90.00 | 4.00 | 3.20 | 80.00 | 10.00 | |
재무관리 | 3.00 | 2.75 | 91.67 | 3.00 | 2.72 | 90.67 | 1.00 | |
주요사업활동 | 소 계 | 16.00 | 12.85 | 85.67 | 16.00 | 12.50 | 83.33 | 2.34 |
시설환경관리 | 4.00 | 3.80 | 95.00 | 4.00 | 3.20 | 80.00 | 15.00 | |
재난안전관리 | 4.00 | 3.80 | 95.00 | 4.00 | 3.40 | 85.00 | 10.00 | |
공공성증진노력 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 5.00 | 4.40 | 88.00 | △ 13.00 | |
고객서비스 품질관리 | 3.00 | 2.25 | 75.00 | 2.00 | 1.50 | 75.00 | 0.00 | |
경 영 성 과 | 48.00 | 41.36 | 86.17 | 48.00 | 40.81 | 85.02 | 1.15 | |
주요사업성과 | 소 계 | 16.00 | 15.18 | 94.88 | 21.00 | 18.32 | 87.24 | 7.64 |
사업수입 | 8.00 | 7.81 | 97.66 | 10.00 | 8.32 | 83.20 | 14.46 | |
1인당시설관리실적 | 5.00 | 4.37 | 87.31 | 7.00 | 6.00 | 85.71 | 1.60 | |
안전사고 발생건수 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | |
경영효율성과 | 소 계 | 17.00 | 13.35 | 78.53 | 17.00 | 13.48 | 79.29 | △0.76 |
대행사업비절감률 | 12.00 | 8.83 | 73.55 | 12.00 | 9.40 | 78.33 | △ 4.78 | |
사업수지비율 | 5.00 | 4.52 | 90.32 | 5.00 | 4.08 | 81.60 | 8.72 | |
정책준수 | 공기업정책준수 | 10.00 | 8.45 | 84.50 | 10.00 | 6.71 | 67.10 | 17.40 |
인건비 인상률 준수 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 0.00 | 00.00 | 50.00 | |
노조전임자 기준 등 준수 | - | - | - | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
추가사업타당성검토 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
경영개선명령 이행실적 | -3.00 | -0.20 | -6.66 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | △ 6.66 | |
감사원감사결과 지적사항 이행 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
성과급제도 운영의 적정성 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | |
업무추진비 집행의 적정성 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | |
통합경영공시 운용의 적정성 | 1.00 | 0.85 | 85.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 15.00 | |
재정균형집행 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | |
정부권장정책 이행실적 | 2.00 | 1.85 | 95.83 | 2.00 | 1.84 | 92.00 | 3.83 | |
공공기관 온실가스 에너지 목표관리제 | - | - | - | 0.50 | 0.33 | 66.00 | - | |
개인정보보호 수준체계 및 대응 대책 수립 실행 | 0.50 | 0.45 | 90.00 | 0.50 | 0.44 | 88.00 | 12.00 | |
기능인재추천채용제 운영 및 유연근무제 운영 실적 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.40 | 80.00 | 20.00 | |
유급휴가의 적정한 운영실적 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | -0.50 | -0.50 | -100.0 | 0.00 | |
고객만족성과 | 고객만족도 | 15.00 | 12.83 | 85.53 | 10.00 | 9.041 | 90.10 | △ 4.57 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580