지방공기업이 달성하여야 할 목표나 나아가야 할 방향을 미리 지표로 설정해주고, 사후에 이 기준과 실적을 비교·분석·평가하여 보상을 실시하거나 책임을 추궁하는 등의 사후관리를 강화함으로써 지방공기업의 경영개선을 도모하고, 궁극적으로 지방자치의 발전과 주민의 복리증진을 제고
평 가 지 표 | 2012 | 2011 | 전년대비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배점 | 점수 | 환산 | 배점 | 점수 | 환산 | |||
평 점 | 합 계 | 100.00 | 80.84 | 80.84 | 100.00 | 82.57 | 82.57 | △ 1.73 |
정성지표 | 41.00 | 32.02 | 78.10 | 45.00 | 36.37 | 80.82 | △ 2.72 | |
정량지표 | 59.00 | 48.82 | 82.75 | 55.00 | 46.20 | 84.00 | △ 1.25 | |
리 더 십 / 전 략 | 12.00 | 9.60 | 80.00 | 15.00 | 11.30 | 75.33 | 4.67 | |
리 더 십 | 소 계 | 8.00 | 6.40 | 80.00 | 10.00 | 7.80 | 78.00 | 2.00 |
경영층의 리더십 | 4.00 | 3.40 | 85.00 | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 5.00 | |
고객 및 윤리경영 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | 5.00 | 3.80 | 76.00 | △ 1.00 | |
전략 | 미션 비전 및 경영계획 | 4.00 | 3.20 | 80.00 | 5.00 | 3.50 | 70.00 | 10.00 |
경 영 시 스 템 | 30.00 | 23.12 | 77.07 | 30.00 | 25.07 | 83.57 | △ 6.50 | |
경영효율화 | 소 계 | 14.00 | 10.72 | 76.57 | 14.00 | 12.15 | 86.79 | △ 10.21 |
조직관리 | 4.00 | 2.80 | 70.00 | 4.00 | 3.50 | 87.50 | △ 17.50 | |
인사관리 | 4.00 | 2.80 | 70.00 | 4.00 | 3.10 | 77.50 | △ 7.50 | |
노사관리 | 4.00 | 3.40 | 85.00 | 4.00 | 3.80 | 95.00 | △ 10.00 | |
재무관리 | 3.00 | 1.72 | 86.00 | 2.00 | 1.75 | 87.50 | △ 1.50 | |
주요사업활동 | 소 계 | 14.00 | 10.72 | 76.57 | 14.00 | 12.15 | 86.79 | △ 10.21 |
시설환경관리 | 4.00 | 3.20 | 80.00 | 4.00 | 3.28 | 82.00 | △ 2.00 | |
재난안전관리 | 4.00 | 2.80 | 70.00 | 4.00 | 3.04 | 76.00 | △ 6.00 | |
공공성증진노력 | 5.00 | 4.00 | 80.00 | 5.00 | 4.20 | 84.00 | △ 4.00 | |
저탄소녹색성장추진 | 3.00 | 2.40 | 80.00 | 3.00 | 2.40 | 80.00 | 0.00 | |
경 영 성 과 | 58.00 | 48.12 | 82.97 | 55.00 | 46.20 | 84.00 | △ 1.03 | |
주요사업성과 | 소 계 | 21.00 | 19.00 | 90.48 | 20.00 | 18.05 | 90.25 | 0.23 |
사업수입 | 8.00 | 6.31 | 78.88 | 8.00 | 7.97 | 99.63 | △ 20.75 | |
1인당시설관리실적 | 9.00 | 8.69 | 96.56 | 8.00 | 6.08 | 76.00 | 20.56 | |
안전사고 발생건수 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | |
경영효율성과 | 소 계 | 17.00 | 11.93 | 70.18 | 15.00 | 11.23 | 74.87 | △ 4.69 |
대행사업비절감률 | 10.00 | 7.43 | 74.30 | 10.00 | 7.03 | 70.30 | 4.00 | |
사업수지비율 | 7.00 | 4.50 | 64.29 | 5.00 | 4.20 | 84.00 | △ 19.71 | |
정책준수 | 공기업정책준수 | 10.00 | 8.15 | 81.50 | 10.00 | 7.99 | 79.90 | 1.60 |
인건비 인상률 준수 | 2.00 | 0.50 | 25.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | △ 25.00 | |
노조전임자 기준 등 준수 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
추가사업타당성검토 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
경영개선명령 이행실적 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
감사원감사결과 지적사항 이행 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
성과급제도 운영의 적정성 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
업무추진비 집행의 적정성 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | |
통합경영공시 운용의 적정성 | 1.50 | 1.40 | 93.33 | 2.00 | 1.30 | 65.00 | 28.33 | |
예산조기집행 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | |
정부권장정책 이행실적 | 1.50 | 1.50 | 100.00 | 1.50 | 1.31 | 87.33 | 12.67 | |
공공기관 온실가스 에너지 목표관리제 | 0.50 | 0.44 | 88.00 | 0.50 | 0.38 | 76.00 | 12.00 | |
개인정보보호 수준체계 및 대응 대책 수립 실행 | 1.00 | 0.81 | 81.00 | 0.50 | 0.50 | 100.00 | △ 19.00 | |
고객만족성과 | 고객만족도 | 10.00 | 9.04 | 90.40 | 10.00 | 8.93 | 89.30 | 1.10 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580