닫기
로그인 회원가입

열린혁신정보공개

2022년도 2021년도 2020년도 2019년도 2018년도 2017년도 2016년도 2015년도 2014년도 2013년도 2012년도 2011년도 2010년도 2009년도 2008년도 2007년도 2006년도
세입목표 (단위 : 천원)
년 도 2008년도 2007년도
금액 1,569,400 868,000
수입지출예산
구 분 2008 2007 증감 비고
1.수입 1,999,324 1,720,918 278,406
가. 사업수입 1,965,124 1,694,418 270,706
- 대행사업수입 1,965,124 1,694,418 270,706
나. 자본적수입 34,200 26,500 7,700
- 자본금 - - 0
- 기타자본적 수입 34,200 26,500 7,700
2. 지출 1,999,324 1,720,918 278,406
가. 영업비용 1,945,826 1,677,641 268,185
- 기관성과급 44,064 41,100 2,964
- 인건비 1,094,673 914,174 180,499
- 경비 807,089 722,367 84,722
나. 예비비 19,298 16,777 2,521
- 예비비 19,298 16,777 2,521
다. 자본적지출 34,200 26,500 7,700
- 유형자산 34,200 26,500 7,700
기타자본적지출 - - 0

자료 담당자전략기획팀 김진호 전화 031)834-9580

컨텐츠 만족도 평가
한줄 의견 달기