년 도 | 2010년도 목표 | 2009년도 목표 |
---|---|---|
금액 | 2,260,000 | 2,050,700 |
구 분 | 2010년도 | 2009년도 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1.수입 | 2,314,092 | 2,250,602 | 63,490 | |
가. 사업수입 | 2,217,392 | 2,240,402 | -23,010 | |
- 대행사업수입 | 2,217,392 | 2,240,402 | -23,010 | |
나. 자본적수입 | 96,700 | 10,200 | 86,500 | |
- 자본금 | - | - | - | |
- 기타자본적 수입 | 96,700 | 10,200 | △24,000 | |
2. 지출 | 2,314,092 | 2,250,602 | 63,490 | |
가. 영업비용 | 2,207,392 | 2,218,767 | △11,375 | |
- 기관성과급 | 111,499 | 96,150 | 15,349 | |
- 인건비 | 1,221,459 | 1,187,982 | 33,477 | |
- 경비 | 874,434 | 934,635 | △60,201 | |
나. 예비비 | 10,000 | 21,635 | △11,635 | |
- 예비비 | 10,000 | 21,635 | △11,635 | |
다. 자본적지출 | 96,700 | 10,200 | 86,500 | |
- 유형자산 | 64,700 | 10,200 | 54,500 | |
- 무형자산 | 32,000 | 0 | 32,000 | |
기타자본적지출 | - | - | 0 |
자료 담당자전략기획팀 김진호 전화 031)834-9580